Схема условного обозначения термопреобразователей сопротивления ТС-Б и ТС-Б-У (схема заказа)
Пример записи условного обозначения ТС-Б:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
ТС-Б | Exia | IIC | T6 | 50П | В | х4 | П | (от 0 до +50) | 80 | 10 | 60 | 8 | ПШ | 80 | 12 | M20x1,5 | Д | МГ | IP68 | 100 |
Пример записи условного обозначения ТС-Б-У
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ТС-Б-У | Exdb | IIC | T6 | (4-20мА)-(HART) | (±0,5) | П | (от 0 до +50) | 100 | 8 | ПШ | 80 | М20х1,5 | Ти | ИЖЦ | МГ |
Параметр | Возможные значения | ||
---|---|---|---|
1. Обозначение типа (модификация) | ТС-Б | ТС-Б-У | |
2. Вид взрывозащиты | Ex db, Ex dbia, Ex ia – (газовые среды) Extb, Extbia – (пылевые среды) (при отсутствии не указывается) | ||
3. Группа взрывозащищенного оборудования | IIA, IIB, IIС, IIIA, IIIB, IIIС | ||
4. Температурный класс | Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - (газовые среды) Т85℃…Т450℃ - (пылевые среды) (при отсутствии не указывается) | ||
5. НСХ (для ТС-Б) / диапазон унифицированного выходного сигнала (для ТС-Б-У) | Платиновые | Медные | (4-20) мА; (0-5) мА; HART1; (0,2-10)В для Т, Ти, П, Пи |
Pt100; Pt500; Pt1000; | 50М; | ||
6. Класс допуска (для ТС-Б) / предел основной приведенной погрешности (для ТС-Б-У), % | Платиновые | Медные | ±0,15; ±0,25; ±0,5; ±1 |
АА; A; B; C | B; C | ||
7. Обозначение схемы соединения внутренних проводников с ЧЭ | х2, х3, х4, 2х2, 2x3, 2х4 | ||
8. Исполнение монтажной части | П, Пб, Пи, Пв, К, Пу (Ку), Пн ,В, Пк, Пц, Пл, К, В | ||
9. Диапазон измерений, °С | Платиновые | Медные | от -200 до +550 |
от -196 до +550 | от -50 до +180 | ||
и/или внутри указанного диапазона | |||
10. Длина монтажной части Lм, мм | 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | ||
11. Диаметр монтажной части D, мм | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 22; 25; 30; 35 | ||
12. Длина ступени L1, мм | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 22; 25; 30; 35 | ||
13. Диаметр ступени d, мм | 6; 8 (при отсутствии не указывается) | ||
14. Тип крепления | Ш; ПШ; ПГ; НШ; НГ; ПШп; ПШпв; ПШл; НрШ; ПрШ; ПГш; Ф(Clamp); Ф; Фв; ПЦШ; ПЦФ; Бр; ПШв; ПрГ (при отсутствии не указывается) | ||
15. Длина наружной части Lo, мм | 20; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800 | ||
16. Диаметр наружной части Do, мм | 8; 10; 12; 14; 16 | ||
17. Типоразмер крепления | М6х1; М8х1; М12х1,5; M14х1,5; М16х1,5; М18х1,5; М20х1,5; M24х1,5; М27х2; М33х2; М39х2; | ||
18. Исполнение клеммной головы | Д; А; Б; Бпр; Бм; Ак1; Ак3; Е; Ж; И; Л; Л1; USB; М; М2; Н1; Нб; | Ак2; Д; Е; И; М; М2; Н1; Нб; П; Пи4; С; Cи4; Т; Ти4; Я, Яб; 4Рв; 4Рвр | |
19. Вид индикации | ИЖЦ (при отсутствии не указывается) | ||
20. Кабельный ввод | DIN (А), (С); МВ, ПГ; ЛГ; МГ; МГБ; МГТ; МГФ; МГБ-П; МГМ; МГБ-М. | ||
21. Степень защиты | IP20; IP44; IP45; IP65; IP68 | ||
22. Длина кабеля L каб, мм | 100; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000; 15000 |
Примечания
1. - В ТС-Б-У с унифицированным выходным сигналом совмещен цифровой протокол передачи данных HART.
2. - Указывается, если диаметр наружной части Dо больше диаметра монтажной части D.
3. - После условного обозначения в скобках допускается указывать особые требования заказчика.
4. - В обозначении клеммой головы буква «и» обозначает наличие индикации.
В пункте 19 «вид индикации» ИЖЦ - обозначает жидкокристаллический индикатор.
Изготовление термопреобразователей с конструктивными параметрами отличными от приведенных выше возможно только по согласованию с изготовителем!